Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 24.06.01 - Авиационная и ракетно -космическая техника (АРКТ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 12 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 3 чел. -по договору (контракт) - 1 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Целевое обучение | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 10,53 | ПНИПУ-АРКТасп-0007 | ПОПОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №106-А от 26.09.2019 | 5 | 4 | 1,53 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ПНИПУ-АРКТасп |
|||||||||||||||||
2 | 2 | 10,50 | ПНИПУ-АРКТасп-0010 | КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Целевое обучение | Приказ №106-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ПНИПУ-АРКТасп ПНИПУ-Масп |
|||||||||||||||||
3 | 3 | 10,50 | ПНИПУ-АРКТасп-0009 | ПИСКУНОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Целевое обучение | Приказ №106-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | АО "ОДК-Авиадвигатель" | ПНИПУ-Масп ПНИПУ-АРКТасп |
|||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 12,60 | ПНИПУ-АРКТасп-0019 | ШИЛОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,6 | + | |||||||||||||||||||
5 | 2 | 11,24 | ПНИПУ-АРКТасп-0016 | ЧЕРЕПАНОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,24 | + | |||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 10,50 | ПНИПУ-АРКТасп-0006 | ЗАГРЕБИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,5 | + | ПНИПУ-Масп ПНИПУ-ТМасп |
||||||||||||||||||
7 | 4 | 10,12 | ПНИПУ-АРКТасп-0005 | ГИМАЗОВ ВЛАДИМИР ГИМАЗОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | 1,12 | + | ПНИПУ-Масп ПНИПУ-АРКТасп |
||||||||||||||||||
8 | 5 | 9,50 | ПНИПУ-АРКТасп-0001 | АКБАЕВ АЛЕГ РАМИЛЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
9 | 6 | 9,00 | ПНИПУ-АРКТасп-0020 | БОГОМОЛОВ ЯРОСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | + | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | 8,50 | ПНИПУ-АРКТасп-0017 | ПЫХТЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 4 | 0,5 | + | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 8,33 | ПНИПУ-АРКТасп-0003 | КУДРЯВЦЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 4 | 0,33 | + | ПНИПУ-АРКТасп ПНИПУ-Масп |
||||||||||||||||||
12 | 9 | 8,05 | ПНИПУ-АРКТасп-0021 | ДУДАРЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 4 | 0,05 | + | ПНИПУ-ТМасп |
||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||